Оптические сигнализаторы уровня BL13-TDT в Санкт-Петербурге
Миниатюрные фотоэлектрические сигнализаторы уровня жидкости BL13-TDT предназначены для установки на прозрачные трубки диаметром от 6 до 13 мм с толщиной стенки не более 1мм. Материал трубки ФЭП или аналогичной прозрачности. Датчик BL13-TDT сигнализирует наличие или отсутствие жидкости в трубке, на которой он установлен.
Быстрый просмотр
|
Срок отгрузки 150 дн.
Артикул: BL13-TDT-P
Оптический датчик уровня BL13-TDT-P для контроля и сигнализации предельного уровня жидкости.
|
11 330 руб./шт
-
+
Заказать
|
Быстрый просмотр
|
Срок отгрузки 150 дн.
Артикул: BL13-TDT
Оптический датчик уровня BL13-TDT для контроля и сигнализации предельного уровня жидкости.
|
11 330 руб./шт
-
+
Заказать
|
Достоинства оптических датчиков уровня BL13-TDT
- Миниатюрные размеры 23 (Ш) × 14 (В) × 13 (Д) мм;
- Режимы срабатывания на свет или на затемнение. Программируются простым нажатием кнопки на датчике;
- Индикация установленного режима срабатывания. Зеленый СИД горит – на свет, не горит – на затемнение;
- Красный индикатор срабатывания;
- Защита от переполюсовки и перегрузки по току;
- Степень защиты IP64.
Принцип работы оптического датчика уровня жидкости BL13-TDT
Миниатюрный оптический датчик уровня BL13-TDT это оптический барьер Т - типа. При отсутствии в трубке жидкости инфракрасный оптический луч с излучателя попадает на приемник. При наличии жидкости за счет изменения угла преломления оптический луч уходит в пространство.
Характеристики оптического датчика уровня жидкости BL13-TDT
Модель | NPN-выход | BL13-TDT |
PNP-выход | BL13-TDT-P | |
Тип срабатывания | На пересечение луча | |
Труба | Прозрачная труба ø6–13 мм (толщина 1 мм) (ФЭП (фторопласт) или материал с такой же прозрачностью) | |
Объект | Жидкость в трубе (Если жидкость имеет недостаточную прозрачность, высокую вязкость или содержит плавающие примеси, то возможны проблемы с ее обнаружением.) | |
Время срабатывания | Не более 2 мс | |
Источник питания | 12–24 В= ±10 % (пульсация двойной амплитуды не более 10 %) | |
Потребляемый ток | Не более 30 мА | |
Источник света | Инфракрасный СИД (950 нм) | |
Режимы работы | По выбору (кнопочный переключатель): на свет/на затемнение | |
Выход управления | NPN- или PNP-выход с открытым коллектором: Напряжение нагрузки не более 30 В DC Ток нагрузки не более 100 мА Остаточное напряжение не более 1 В |
|
Электрическая защита | Защита от переполюсовки, защита от короткого замыкания выходной цепи | |
Индикаторы | Индикатор срабатывания (красный СИД), индикатор режима работы (зеленый СИД) | |
Сопротивление изоляции | Не менее 20 МОм (при 500 В= по мегомметру) | |
Помехоустойчивость | Шум прямоугольной формы ±240 В (ширина импульса 1 мкс) от имитатора шума | |
Диэлектрическая прочность | 1000 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты (между всеми зажимами и корпусом) | |
Вибрация | Амплитуда 1,5 мм или 300 м/с2 при частоте 10–55 Гц (в течение 1 мин) по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов | |
Ударная нагрузка | 500 м/с2 (приблиз. 50G) по каждой из осей X, Y, Z 3 раза | |
Условия хранения и эксплуатации | Внешняя засветка | Солнечный свет/лампа накаливания — не более 3000 лк (засветка приемника) |
Температура окружающей среды | +10...+55 °C; хранение: -25...+65 °C | |
Влажность | 35–85 % относительной влажности; хранение: 35–85 % относительной влажности | |
Степень защиты | IP64 (стандарт МЭК) | |
Материалы | Корпус: поликарбонат | |
Кабель | ø2,5 мм, 3 жилы, 1 м (AWG 28, диаметр жилы – 0,08 мм, число проволок в жиле — 19, наружный диаметр изолятора — 0,9 мм) | |
Дополнительный кабель | Крепление на трубу (2 шт.), противоскользящая трубка (2 шт.) | |
Сертификация | CE | |
Масса | Приблиз. 30 г |
* Температура и влажность указаны для условий без замерзания и конденсации.