Мотор-редукторы Innovari FC62
Мотор-редукторы Innovari FC62
Насадной мотор-редуктор INNOVARI типоразмер FC62 - двухступенчатый привод для передачи крутящих моментов до 675 Нм при мощности электродвигателя до 9 кВт.
Модельный ряд Innovari FC62
Номинальная мощность двигателя (P1) |
Частота вращения вала двигателя (n1) |
Передаточное число редуктора | Частота вращения выходного вала (n2) |
Крутящий момент на выходном валу / номинальный крутящий момент (M2 / Mn2) |
Сервис-фактор |
0,25 кВт | 1400 об/мин | i=51,74 | 27,1 об/мин | 84,4 Нм / 675 Нм | f.s.=8 |
i=61,03 | 22,9 об/мин | 99,6 Нм / 480 Нм | f.s.=4,8 | ||
i=71,25 | 19,6 об/мин | 116,3 Нм / 560 Нм | f.s.=4,8 | ||
0,37 кВт | 1400 об/мин | i=35,78 | 39,1 об/мин | 86,6 Нм / 675 Нм | f.s.=7,8 |
i=38,55 | 36,3 об/мин | 93,3 Нм / 580 Нм | f.s.=6,2 | ||
i=44,32 | 31,6 об/мин | 107,2 Нм / 665 Нм | f.s.=6,2 | ||
i=51,74 | 27,1 об/мин | 125,2 Нм / 675 Нм | f.s.=5,4 | ||
i=61,03 | 22,9 об/мин | 147,6 Нм / 480 Нм | f.s.=3,3 | ||
i=71,25 | 19,6 об/мин | 172,4 Нм / 560 Нм | f.s.=3,2 | ||
0,55 кВт | 1400 об/мин | i=25,04 | 55,9 об/мин | 90,6 Нм / 675 Нм | f.s.=7,4 |
i=29,23 | 47,9 об/мин | 105,8 Нм / 675 Нм | f.s.=6,4 | ||
i=30,65 | 45,7 об/мин | 110,9 Нм / 675 Нм | f.s.=6,1 | ||
i=35,78 | 39,1 об/мин | 129,5 Нм / 675 Нм | f.s.=5,2 | ||
i=38,55 | 36,3 об/мин | 139,5 Нм / 580 Нм | f.s.=4,2 | ||
i=44,32 | 31,6 об/мин | 160,4 Нм / 665 Нм | f.s.=4,1 | ||
i=51,74 | 27,1 об/мин | 187,3 Нм / 675 Нм | f.s.=3,6 | ||
i=61,03 | 22,9 об/мин | 220,9 Нм / 480 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=71,25 | 19,6 об/мин | 257,9 Нм / 560 Нм | f.s.=2,2 | ||
0,75 кВт | 1400 об/мин | i=19,25 | 72,7 об/мин | 94,5 Нм / 675 Нм | f.s.=7,1 |
i=21,78 | 64,3 об/мин | 106,8 Нм / 675 Нм | f.s.=6,3 | ||
i=25,04 | 55,9 об/мин | 122,8 Нм / 675 Нм | f.s.=5,5 | ||
i=29,23 | 47,9 об/мин | 143,4 Нм / 675 Нм | f.s.=4,7 | ||
i=30,65 | 45,7 об/мин | 150,3 Нм / 675 Нм | f.s.=4,5 | ||
i=35,78 | 39,1 об/мин | 175,5 Нм / 675 Нм | f.s.=3,8 | ||
i=38,55 | 36,3 об/мин | 189,1 Нм / 580 Нм | f.s.=3,1 | ||
i=44,32 | 31,6 об/мин | 217,4 Нм / 665 Нм | f.s.=3,1 | ||
i=51,74 | 27,1 об/мин | 253,8 Нм / 675 Нм | f.s.=2,7 | ||
i=61,03 | 22,9 об/мин | 299,4 Нм / 480 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=71,25 | 19,6 об/мин | 349,5 Нм / 560 Нм | f.s.=1,6 | ||
1,1 кВт | 1400 об/мин | i=7,56 | 185,3 об/мин | 54 Нм / 390 Нм | f.s.=7,2 |
i=8,82 | 158,7 об/мин | 63,1 Нм / 410 Нм | f.s.=6,5 | ||
i=12,39 | 113 об/мин | 88,6 Нм / 580 Нм | f.s.=6,5 | ||
i=14,24 | 98,3 об/мин | 101,8 Нм / 600 Нм | f.s.=5,9 | ||
i=16,75 | 83,6 об/мин | 119,8 Нм / 665 Нм | f.s.=5,6 | ||
i=19,25 | 72,7 об/мин | 137,7 Нм / 675 Нм | f.s.=4,9 | ||
i=21,78 | 64,3 об/мин | 155,8 Нм / 675 Нм | f.s.=4,3 | ||
i=25,04 | 55,9 об/мин | 179,1 Нм / 675 Нм | f.s.=3,8 | ||
i=29,23 | 47,9 об/мин | 209,1 Нм / 675 Нм | f.s.=3,2 | ||
i=30,65 | 45,7 об/мин | 219,2 Нм / 675 Нм | f.s.=3,1 | ||
i=35,78 | 39,1 об/мин | 255,9 Нм / 675 Нм | f.s.=2,6 | ||
i=38,55 | 36,3 об/мин | 275,7 Нм / 580 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=44,32 | 31,6 об/мин | 317 Нм / 665 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=51,74 | 27,1 об/мин | 370,1 Нм / 675 Нм | f.s.=1,8 | ||
i=61,03 | 22,9 об/мин | 436,5 Нм / 480 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=71,25 | 19,6 об/мин | 509,6 Нм / 560 Нм | f.s.=1,1 | ||
1,5 кВт | 1400 об/мин | i=6,57 | 213 об/мин | 64,4 Нм / 380 Нм | f.s.=5,9 |
i=7,56 | 185,3 об/мин | 74 Нм / 390 Нм | f.s.=5,3 | ||
i=8,82 | 158,7 об/мин | 86,4 Нм / 410 Нм | f.s.=4,7 | ||
i=12,39 | 113 об/мин | 121,3 Нм / 580 Нм | f.s.=4,8 | ||
i=14,24 | 98,3 об/мин | 139,4 Нм / 600 Нм | f.s.=4,3 | ||
i=16,75 | 83,6 об/мин | 164 Нм / 665 Нм | f.s.=4,1 | ||
i=19,25 | 72,7 об/мин | 188,5 Нм / 675 Нм | f.s.=3,6 | ||
i=21,78 | 64,3 об/мин | 213,2 Нм / 675 Нм | f.s.=3,2 | ||
i=25,04 | 55,9 об/мин | 245,2 Нм / 675 Нм | f.s.=2,8 | ||
i=29,23 | 47,9 об/мин | 286,2 Нм / 675 Нм | f.s.=2,4 | ||
i=30,65 | 45,7 об/мин | 300,1 Нм / 675 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=35,78 | 39,1 об/мин | 350,4 Нм / 675 Нм | f.s.=1,9 | ||
i=38,55 | 36,3 об/мин | 377,5 Нм / 580 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=44,32 | 31,6 об/мин | 434 Нм / 665 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=51,74 | 27,1 об/мин | 506,6 Нм / 675 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=61,03 | 22,9 об/мин | 597,6 Нм / 480 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=71,25 | 19,6 об/мин | 697,7 Нм / 560 Нм | f.s.=0,8 | ||
1,8 кВт | 1400 об/мин | i=6,57 | 213 об/мин | 79,5 Нм / 380 Нм | f.s.=4,8 |
i=7,56 | 185,3 об/мин | 91,4 Нм / 390 Нм | f.s.=4,3 | ||
i=8,82 | 158,7 об/мин | 106,7 Нм / 410 Нм | f.s.=3,8 | ||
i=12,39 | 113 об/мин | 149,8 Нм / 580 Нм | f.s.=3,9 | ||
i=14,24 | 98,3 об/мин | 172,3 Нм / 600 Нм | f.s.=3,5 | ||
i=16,75 | 83,6 об/мин | 202,6 Нм / 665 Нм | f.s.=3,3 | ||
i=19,25 | 72,7 об/мин | 232,9 Нм / 675 Нм | f.s.=2,9 | ||
i=21,78 | 64,3 об/мин | 263,4 Нм / 675 Нм | f.s.=2,6 | ||
i=25,04 | 55,9 об/мин | 302,9 Нм / 675 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=29,23 | 47,9 об/мин | 353,6 Нм / 675 Нм | f.s.=1,9 | ||
i=30,65 | 45,7 об/мин | 370,7 Нм / 675 Нм | f.s.=1,8 | ||
i=35,78 | 39,1 об/мин | 432,8 Нм / 675 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=38,55 | 36,3 об/мин | 466,3 Нм / 580 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=44,32 | 31,6 об/мин | 536,1 Нм / 665 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=51,74 | 27,1 об/мин | 625,9 Нм / 675 Нм | f.s.=1,1 | ||
2,2 кВт | 1400 об/мин | i=6,57 | 213 об/мин | 93,4 Нм / 380 Нм | f.s.=4,1 |
i=7,56 | 185,3 об/мин | 107,4 Нм / 390 Нм | f.s.=3,6 | ||
i=8,82 | 158,7 об/мин | 125,3 Нм / 410 Нм | f.s.=3,3 | ||
i=12,39 | 113 об/мин | 176 Нм / 580 Нм | f.s.=3,3 | ||
i=14,24 | 98,3 об/мин | 202,3 Нм / 600 Нм | f.s.=3 | ||
i=16,75 | 83,6 об/мин | 237,9 Нм / 665 Нм | f.s.=2,8 | ||
i=19,25 | 72,7 об/мин | 273,6 Нм / 675 Нм | f.s.=2,5 | ||
i=21,78 | 64,3 об/мин | 309,4 Нм / 675 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=25,04 | 55,9 об/мин | 355,7 Нм / 675 Нм | f.s.=1,9 | ||
i=29,23 | 47,9 об/мин | 415,3 Нм / 675 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=30,65 | 45,7 об/мин | 435,4 Нм / 675 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=35,78 | 39,1 об/мин | 508,4 Нм / 675 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=38,55 | 36,3 об/мин | 547,7 Нм / 580 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=44,32 | 31,6 об/мин | 629,7 Нм / 665 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=51,74 | 27,1 об/мин | 735,1 Нм / 675 Нм | f.s.=0,9 | ||
3 кВт | 1400 об/мин | i=6,57 | 213 об/мин | 126,8 Нм / 380 Нм | f.s.=3 |
i=7,56 | 185,3 об/мин | 145,8 Нм / 390 Нм | f.s.=2,7 | ||
i=8,82 | 158,7 об/мин | 170,2 Нм / 410 Нм | f.s.=2,4 | ||
i=12,39 | 113 об/мин | 239 Нм / 580 Нм | f.s.=2,4 | ||
i=14,24 | 98,3 об/мин | 274,8 Нм / 600 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=16,75 | 83,6 об/мин | 323,1 Нм / 665 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=19,25 | 72,7 об/мин | 371,5 Нм / 675 Нм | f.s.=1,8 | ||
i=21,78 | 64,3 об/мин | 420,2 Нм / 675 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=25,04 | 55,9 об/мин | 483,1 Нм / 675 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=29,23 | 47,9 об/мин | 564 Нм / 675 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=30,65 | 45,7 об/мин | 591,4 Нм / 675 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=35,78 | 39,1 об/мин | 690,4 Нм / 675 Нм | f.s.=1 | ||
i=38,55 | 36,3 об/мин | 743,8 Нм / 580 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=44,32 | 31,6 об/мин | 855,2 Нм / 665 Нм | f.s.=0,8 | ||
4 кВт | 1400 об/мин | i=6,57 | 213 об/мин | 168,5 Нм / 380 Нм | f.s.=2,3 |
i=7,56 | 185,3 об/мин | 193,7 Нм / 390 Нм | f.s.=2 | ||
i=8,82 | 158,7 об/мин | 226,1 Нм / 410 Нм | f.s.=1,8 | ||
i=12,39 | 113 об/мин | 317,5 Нм / 580 Нм | f.s.=1,8 | ||
i=14,24 | 98,3 об/мин | 365 Нм / 600 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=16,75 | 83,6 об/мин | 429,2 Нм / 665 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=19,25 | 72,7 об/мин | 493,5 Нм / 675 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=21,78 | 64,3 об/мин | 558,2 Нм / 675 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=25,04 | 55,9 об/мин | 641,8 Нм / 675 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=29,23 | 47,9 об/мин | 749,2 Нм / 675 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=30,65 | 45,7 об/мин | 785,6 Нм / 675 Нм | f.s.=0,9 | ||
5,5 кВт | 1400 об/мин | i=6,57 | 213 об/мин | 230,3 Нм / 380 Нм | f.s.=1,7 |
i=7,56 | 185,3 об/мин | 264,8 Нм / 390 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=8,82 | 158,7 об/мин | 309,1 Нм / 410 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=12,39 | 113 об/мин | 434 Нм / 580 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=14,24 | 98,3 об/мин | 499 Нм / 600 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=16,75 | 83,6 об/мин | 586,8 Нм / 665 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=19,25 | 72,7 об/мин | 674,7 Нм / 675 Нм | f.s.=1 | ||
7,5 кВт | 1400 об/мин | i=6,57 | 213 об/мин | 311,7 Нм / 380 Нм | f.s.=1,2 |
i=7,56 | 185,3 об/мин | 358,3 Нм / 390 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=8,82 | 158,7 об/мин | 418,3 Нм / 410 Нм | f.s.=1 | ||
i=12,39 | 113 об/мин | 587,4 Нм / 580 Нм | f.s.=1 | ||
i=14,24 | 98,3 об/мин | 675,3 Нм / 600 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=16,75 | 83,6 об/мин | 794,2 Нм / 665 Нм | f.s.=0,8 | ||
9 кВт | 1400 об/мин | i=6,57 | 213 об/мин | 387,4 Нм / 380 Нм | f.s.=1 |
i=7,56 | 185,3 об/мин | 445,4 Нм / 390 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=8,82 | 158,7 об/мин | 520 Нм / 410 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=12,39 | 113 об/мин | 730,1 Нм / 580 Нм | f.s.=0,8 |
Выбор мотор-редуктора
- определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
- определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.] (подробнее - читать здесь)
- в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1] выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
[М2] х [f.s.] ≤ Mn2 - по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i
Для удобства Вашей работы на этапе компоновки оборудования и разработки чертежей делаем доступными электронные 2D- и 3D-модели мотор-редукторов INNOVARI.
Функциональные характеристики Innovari FC62
Характеристики редуктора:
- Двухступенчатый с параллельными осями
- Тип передачи: косозубая
- Динамический КПД передачи: 0,96
- Материал корпуса: алюминий с вакуумной пропиткой по стандарту MIL-STD276
- Опция: взрывозащищенное исполнение по нормам ATEX для категорий II-2G/3G- Т4 и II-2D/3D
Характеристики мотора:
- Трехфазный асинхронный индукционный электродвигатель по нормам IEC
- Входное напряжение: 230/400 В при частоте тока 50 Гц ±10%
- Степень защиты: IP55 (по умолчанию)
- Класс изоляции: F (по умолчанию)
- Производительность: S1
- Материал корпуса: алюминий
Эксплуатационные характеристики Innovari FC62
Допустимые нагрузки
Частота вращения выходного вала (n2) |
Максимальная допустимая нагрузка на выходной вал Радиальная Fr / Осевая Fa |
|
300 об/мин | 3000 Н / 600 Н | |
250 об/мин | 3200 Н / 640 Н | |
200 об/мин | 3460 Н / 690 Н | |
140 об/мин | 3600 Н / 720 Н | |
120 об/мин | 3700 Н / 740 Н | |
85 об/мин | 4300 Н / 860 Н | |
70 об/мин | 4700 Н / 940 Н | |
40 об/мин | 6100 Н / 1220 Н | |
15 об/мин | 6500 Н / 1300 Н |
Смазочные материалы
Габаритные и присоединительные размеры Innovari FC62
Исполнение с валом-ступицей FC62-P
Исполнение вала | Dh | H | B | |
стандартное | E | Ø35 H7 | 38,3 | 10 |
на заказ | F | Ø40 H7 | 43,3 | 12 |
* Доступны реактивные штанги других размеров. За подробной информацией обратитесь к нашим специалистам.
Исполнение c консольным валом FC62-A
Исполнение c монтажным фланцем FC62-F
Фланец | № | D | Dc | f | c | Ds | S |
стандартный | 4 | Ø250 | 180 | 13 | 4 | 215 | 14 |
на заказ | 5 | Ø300 | 230 | 16 | 265 |
Опция: стяжная муфта FC62-D
Номинальная мощность двигателя | Габарит двигателя IEC 60034 | Моторный фланец IEC 60072 | Габаритные размеры | Масса (кг), не более |
|||||||
B5 | B14 | ||||||||||
Df | Lg | LF | Df | Lg | LF | L | Dm | B | |||
0,25 | 71-A4 | 160 | 227 | 260 | 105 | - | - | 225 | 130 | 104 | 21,4 |
0,37 | 71-В4 | 141 | 107 | 22 | |||||||
0,55 | 80-А4 | 200 | 229 | 262 | 120 | 227 | 260 | 256 | 159 | 127 | 24 |
0,75 | 80-В4 | 25,5 | |||||||||
1,1 | 90-S4 | 200 | 140 | 280 | 170 | 135 | 29 | ||||
1,5 | 90-LA4 | 30,5 | |||||||||
1,8 | 90-LB4 | ||||||||||
2,2 | 100-LA4 | 250 | 235 | 268 | 160 | 238 | 271 | 321 | 190 | 148 | 35,5 |
3 | 100-LB4 | 57,5 | |||||||||
4 | 112-М4 | 210 | 164 | 50,5 | |||||||
5,5 | 132-S4 | 300 | 257 | 290 | 200 | 257 | 290 | 375 | 244 | 180 | 65,6 |
7,5 | 132-MA4 | 420 | |||||||||
9 | 132-MB4 |
Конфигуратор заказа Innovari FC62
Укажите характеристики мотор-редуктора по нижеследующей схеме либо обратитесь к нашему специалисту, который поможет подобрать необходимый вариант устройства.
Взаимозаменяемость Innovari FC62
INNOVARI FС62 можно заменить мотор-редукторы производителей BONFIGLIOLI, NORDBLOC, SEW. Имеющиеся отличия в габаритных размерах отмечены на чертежах красным цветом.
Оригинал | Аналог |
BONFIGLIOLI F31 (600 Нм) |
Innovari FС62 ST (675 Нм) |
NORDBLOC SK2282A-382A (563 Нм) |
Innovari FС62 ST (675 Нм) |
SEW FA57 (600 Нм) |
Innovari FС62 S4 (675 Нм) |
Документация
В данный момент нет активных товаров