Мотор-редукторы Innovari 452A
Мотор-редуктор INNOVARI типоразмер 452A
Двухступенчатый привод для передачи крутящих моментов до 304 Нм при мощности электродвигателя до 7,5 кВт.
Модельный ряд Innovari 452A
Номинальная мощность двигателя (P1) |
Частота вращения вала двигателя (n1) |
Передаточное число редуктора | Частота вращения выходного вала (n2) |
Крутящий момент на выходном валу / номинальный крутящий момент (M2 / Mn2) |
Сервис-фактор |
0,25 кВт | 1400 об/мин | i=24,98 | 56 об/мин | 40,8 Нм / 265 Нм | f.s.=6,5 |
i=29,41 | 47,6 об/мин | 48 Нм / 304 Нм | f.s.=6,3 | ||
i=35,58 | 39,3 об/мин | 58,1 Нм / 300 Нм | f.s.=5,2 | ||
i=40,5 | 34,6 об/мин | 66,1 Нм / 290 Нм | f.s.=4,4 | ||
i=44,22 | 31,7 об/мин | 72,2 Нм / 265 Нм | f.s.=3,7 | ||
i=49 | 28,6 об/мин | 80 Нм / 300 Нм | f.s.=3,8 | ||
i=60,9 | 23 об/мин | 99,4 Нм / 265 Нм | f.s.=2,7 | ||
0,37 кВт | 1400 об/мин | i=16,62 | 84,2 об/мин | 40,2 Нм / 304 Нм | f.s.=7,6 |
i=20,1 | 69,7 об/мин | 48,6 Нм / 300 Нм | f.s.=6,2 | ||
i=24,98 | 56 об/мин | 60,4 Нм / 265 Нм | f.s.=4,4 | ||
i=29,41 | 47,6 об/мин | 71,1 Нм / 304 Нм | f.s.=4,3 | ||
i=35,58 | 39,3 об/мин | 86,1 Нм / 300 Нм | f.s.=3,5 | ||
i=40,5 | 34,6 об/мин | 98 Нм / 290 Нм | f.s.=3 | ||
i=44,22 | 31,7 об/мин | 107 Нм / 265 Нм | f.s.=2,5 | ||
i=49 | 28,6 об/мин | 118,5 Нм / 300 Нм | f.s.=2,5 | ||
i=60,9 | 23 об/мин | 147,3 Нм / 265 Нм | f.s.=1,8 | ||
0,55 кВт | 1400 об/мин | i=11,43 | 41,4 об/мин | 122,5 Нм / 300 Нм | f.s.=7,3 |
i=14,21 | 98,5 об/мин | 51,4 Нм / 265 Нм | f.s.=5,2 | ||
i=16,62 | 84,2 об/мин | 60,2 Нм / 304 Нм | f.s.=5,1 | ||
i=20,1 | 69,7 об/мин | 72,7 Нм / 300 Нм | f.s.=4,1 | ||
i=24,98 | 56 об/мин | 90,4 Нм / 265 Нм | f.s.=2,9 | ||
i=29,41 | 47,6 об/мин | 106,4 Нм / 304 Нм | f.s.=2,9 | ||
i=35,58 | 39,3 об/мин | 128,8 Нм / 300 Нм | f.s.=2,3 | ||
i=40,5 | 34,6 об/мин | 146,6 Нм / 290 Нм | f.s.=2 | ||
i=44,22 | 31,7 об/мин | 160 Нм / 265 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=49 | 28,6 об/мин | 177,3 Нм / 300 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=60,9 | 23 об/мин | 220,4 Нм / 265 Нм | f.s.=1,2 | ||
0,75 кВт | 1400 об/мин | i=7,96 | 175,9 об/мин | 39 Нм / 300 Нм | f.s.=7,7 |
i=9,45 | 148,1 об/мин | 46,4 Нм / 304 Нм | f.s.=6,6 | ||
i=11,43 | 41,4 об/мин | 56,1 Нм / 300 Нм | f.s.=5,4 | ||
i=14,21 | 98,5 об/мин | 69,7 Нм / 265 Нм | f.s.=3,8 | ||
i=16,62 | 84,2 об/мин | 81,5 Нм / 304 Нм | f.s.=3,7 | ||
i=20,1 | 69,7 об/мин | 98,6 Нм / 300 Нм | f.s.=3 | ||
i=24,98 | 56 об/мин | 122,5 Нм / 265 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=29,41 | 47,6 об/мин | 144,3 Нм / 304 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=35,58 | 39,3 об/мин | 174,5 Нм / 300 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=40,5 | 34,6 об/мин | 198,7 Нм / 290 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=44,22 | 31,7 об/мин | 216,9 Нм / 265 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=49 | 28,6 об/мин | 240,4 Нм / 300 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=60,9 | 23 об/мин | 298,8 Нм / 265 Нм | f.s.=0,9 | ||
1,1 кВт | 1400 об/мин | i=3,61 | 387,8 об/мин | 25,8 Нм / 150 Нм | f.s.=5,8 |
i=4,23 | 331 об/мин | 30,3 Нм / 170 Нм | f.s.=5,6 | ||
i=5,01 | 279,4 об/мин | 35,8 Нм / 200 Нм | f.s.=5,6 | ||
i=6,07 | 230,6 об/мин | 43,4 Нм / 250 Нм | f.s.=5,8 | ||
i=6,81 | 205,6 об/мин | 48,7 Нм / 277 Нм | f.s.=5,7 | ||
i=7,96 | 175,9 об/мин | 56,9 Нм / 300 Нм | f.s.=5,3 | ||
i=9,45 | 148,1 об/мин | 67,6 Нм / 304 Нм | f.s.=4,5 | ||
i=11,43 | 41,4 об/мин | 81,7 Нм / 300 Нм | f.s.=3,7 | ||
i=14,21 | 98,5 об/мин | 101,6 Нм / 265 Нм | f.s.=2,6 | ||
i=16,62 | 84,2 об/мин | 118,9 Нм / 304 Нм | f.s.=2,6 | ||
i=20,1 | 69,7 об/мин | 143,8 Нм / 300 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=24,98 | 56 об/мин | 178,7 Нм / 265 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=29,41 | 47,6 об/мин | 210,3 Нм / 304 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=35,58 | 39,3 об/мин | 254,5 Нм / 300 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=40,5 | 34,6 об/мин | 289,7 Нм / 290 Нм | f.s.=1 | ||
i=44,22 | 31,7 об/мин | 316,3 Нм / 265 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=49 | 28,6 об/мин | 350,4 Нм / 300 Нм | f.s.=0,9 | ||
1,5 кВт | 1400 об/мин | i=3,61 | 387,8 об/мин | 35,3 Нм / 150 Нм | f.s.=4,2 |
i=4,23 | 331 об/мин | 41,4 Нм / 170 Нм | f.s.=4,1 | ||
i=5,01 | 279,4 об/мин | 49,1 Нм / 200 Нм | f.s.=4,1 | ||
i=6,07 | 230,6 об/мин | 59,4 Нм / 250 Нм | f.s.=4,2 | ||
i=6,81 | 205,6 об/мин | 66,7 Нм / 277 Нм | f.s.=4,2 | ||
i=7,96 | 175,9 об/мин | 77,9 Нм / 300 Нм | f.s.=3,8 | ||
i=9,45 | 148,1 об/мин | 92,5 Нм / 304 Нм | f.s.=3,3 | ||
i=11,43 | 41,4 об/мин | 111,9 Нм / 300 Нм | f.s.=2,7 | ||
i=14,21 | 98,5 об/мин | 139,1 Нм / 265 Нм | f.s.=1,9 | ||
i=16,62 | 84,2 об/мин | 162,7 Нм / 304 Нм | f.s.=1,9 | ||
i=20,1 | 69,7 об/мин | 196,8 Нм / 300 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=24,98 | 56 об/мин | 244,6 Нм / 265 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=29,41 | 47,6 об/мин | 288 Нм / 304 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=35,58 | 39,3 об/мин | 348,4 Нм / 300 Нм | f.s.=0,9 | ||
1,8 кВт | 1400 об/мин | i=3,61 | 387,8 об/мин | 43,7 Нм / 150 Нм | f.s.=3,4 |
i=4,23 | 331 об/мин | 51,2 Нм / 170 Нм | f.s.=3,3 | ||
i=5,01 | 279,4 об/мин | 60,6 Нм / 200 Нм | f.s.=3,3 | ||
i=6,07 | 230,6 об/мин | 73,4 Нм / 250 Нм | f.s.=3,4 | ||
i=6,81 | 205,6 об/мин | 82,4 Нм / 277 Нм | f.s.=3,4 | ||
i=7,96 | 175,9 об/мин | 96,3 Нм / 300 Нм | f.s.=3,1 | ||
i=9,45 | 148,1 об/мин | 114,3 Нм / 304 Нм | f.s.=2,7 | ||
i=11,43 | 41,4 об/мин | 138,3 Нм / 300 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=14,21 | 98,5 об/мин | 171,9 Нм / 265 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=16,62 | 84,2 об/мин | 201 Нм / 304 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=20,1 | 69,7 об/мин | 243,1 Нм / 300 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=24,98 | 56 об/мин | 302,2 Нм / 265 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=29,41 | 47,6 об/мин | 355,7 Нм / 304 Нм | f.s.=0,9 | ||
2,2 кВт | 1400 об/мин | i=3,61 | 387,8 об/мин | 51,3 Нм / 150 Нм | f.s.=2,9 |
i=4,23 | 331 об/мин | 60,1 Нм / 170 Нм | f.s.=2,8 | ||
i=5,01 | 279,4 об/мин | 71,2 Нм / 200 Нм | f.s.=2,8 | ||
i=6,07 | 230,6 об/мин | 86,2 Нм / 250 Нм | f.s.=2,9 | ||
i=6,81 | 205,6 об/мин | 96,8 Нм / 277 Нм | f.s.=2,9 | ||
i=7,96 | 175,9 об/мин | 113,1 Нм / 300 Нм | f.s.=2,7 | ||
i=9,45 | 148,1 об/мин | 134,3 Нм / 304 Нм | f.s.=2,3 | ||
i=11,43 | 41,4 об/мин | 162,4 Нм / 300 Нм | f.s.=1,8 | ||
i=14,21 | 98,5 об/мин | 201,9 Нм / 265 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=16,62 | 84,2 об/мин | 236,1 Нм / 304 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=20,1 | 69,7 об/мин | 285,6 Нм / 300 Нм | f.s.=1,1 | ||
3 кВт | 1400 об/мин | i=3,61 | 387,8 об/мин | 69,7 Нм / 150 Нм | f.s.=2,2 |
i=4,23 | 331 об/мин | 81,6 Нм / 170 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=5,01 | 279,4 об/мин | 96,7 Нм / 200 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=6,07 | 230,6 об/мин | 117,1 Нм / 250 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=6,81 | 205,6 об/мин | 131,4 Нм / 277 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=7,96 | 175,9 об/мин | 153,6 Нм / 300 Нм | f.s.=2 | ||
i=9,45 | 148,1 об/мин | 182,3 Нм / 304 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=11,43 | 41,4 об/мин | 220,6 Нм / 300 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=14,21 | 98,5 об/мин | 274,2 Нм / 265 Нм | f.s.=1 | ||
i=16,62 | 84,2 об/мин | 320,7 Нм / 304 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=20,1 | 69,7 об/мин | 387,8 Нм / 300 Нм | f.s.=0,8 | ||
4 кВт | 1400 об/мин | i=3,61 | 387,8 об/мин | 92,5 Нм / 150 Нм | f.s.=1,6 |
i=4,23 | 331 об/мин | 108,4 Нм / 170 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=5,01 | 279,4 об/мин | 128,4 Нм / 200 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=6,07 | 230,6 об/мин | 155,6 Нм / 250 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=6,81 | 205,6 об/мин | 174,6 Нм / 277 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=7,96 | 175,9 об/мин | 204 Нм / 300 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=9,45 | 148,1 об/мин | 242,2 Нм / 304 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=11,43 | 41,4 об/мин | 293 Нм / 300 Нм | f.s.=1 | ||
5,5 кВт | 1400 об/мин | i=3,61 | 387,8 об/мин | 126,5 Нм / 150 Нм | f.s.=1,2 |
i=4,23 | 331 об/мин | 148,2 Нм / 170 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=5,01 | 279,4 об/мин | 175,6 Нм / 200 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=6,07 | 230,6 об/мин | 212,7 Нм / 250 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=6,81 | 205,6 об/мин | 238,6 Нм / 277 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=7,96 | 175,9 об/мин | 278,9 Нм / 300 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=9,45 | 148,1 об/мин | 331,1 Нм / 304 Нм | f.s.=0,9 | ||
7,5 кВт | 1400 об/мин | i=3,61 | 387,8 об/мин | 171,2 Нм / 150 Нм | f.s.=0,9 |
i=4,23 | 331 об/мин | 200,6 Нм / 170 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=5,01 | 279,4 об/мин | 237,6 Нм / 200 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=6,07 | 230,6 об/мин | 287,9 Нм / 250 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=6,81 | 205,6 об/мин | 323 Нм / 277 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=7,96 | 175,9 об/мин | 377,5 Нм / 300 Нм | f.s.=0,8 |
Выбор мотор-редуктора
- определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
- определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.] (подробнее - читать здесь)
- в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1] выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
[М2] х [f.s.] ≤ Mn2 - по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i
Для удобства Вашей работы на этапе компоновки оборудования и разработки чертежей делаем доступными электронные 2D- и 3D-модели мотор-редукторов INNOVARI.
Функциональные характеристики Innovari 452A
Характеристики редуктора:
- Двухступенчатый соосный
- Тип передачи: косозубая
- Динамический КПД передачи: 0,96
- Материал корпуса: алюминий с вакуумной пропиткой по стандарту MIL-STD276
- Опция: взрывозащищенное исполнение по нормам ATEX для категорий II-2G/3G- Т4 и II-2D/3D
Характеристики мотора:
- Трехфазный асинхронный индукционный электродвигатель по нормам IEC
- Входное напряжение: 230/400 В при частоте тока 50 Гц ±10%
- Степень защиты: IP55 (по умолчанию)
- Класс изоляции: F (по умолчанию)
- Производительность: S1
- Материал корпуса: алюминий
Эксплуатационные характеристики Innovari 452A
Допустимые нагрузки
Частота вращения выходного вала (n2) |
Максимальная допустимая нагрузка на выходной вал Радиальная Fr / Осевая Fa |
|
300 об/мин | 2070 Н / 415 Н | |
250 об/мин | 2160 Н / 430 Н | |
200 об/мин | 2340 Н / 470 Н | |
140 об/мин | 2700 Н / 540 Н | |
120 об/мин | 2790 Н / 560 Н | |
85 об/мин | 3150 Н / 630 Н | |
70 об/мин | 3510 Н / 700 Н | |
40 об/мин | 4050 Н / 810 Н | |
15 об/мин | 4500 Н / 900 Н |
Смазочные материалы
Габаритные и присоединительные размеры Innovari 452A
Стандартное исполнение 452А-N
Исполнение вала | De | Le | Lk | h | b | n | |
на заказ | E | Ø24 h6 | 50 | 40 | 27 | 8 | М8х19 |
V | Ø25 h6 | 28 | |||||
стандартное | G | Ø28 h6 | 60 | 50 | 31 | ||
на заказ | H | Ø30 h6 | 33 | М10х22 | |||
I | Ø35 h6 | 38 | 10 |
Исполнение c фланцем 452А-F
Фланец | № | D | Dc | Lc | f | c | Ds | S |
на заказ | 3 | Ø160 | 110 f7 | 51,5 | 14 | 3,5 | 130 | 9 |
стандартный | 4 | Ø200 | 130 f7 | 57,5 | 13 | 165 | 11 | |
на заказ | 5 | Ø250 | 180 f7 | 15,5 | 4 | 215 | 14 |
Исполнение на лапах 452А-B3/B4/S4/H3/M2/L6/E2/P4
Исполнение лап | A | C | Y | Xb | Xa | d | H | Hg |
B3 | 190 | 20 | 18 | 130 | 160 | Ø 11 | 110 | 162 |
B4 | 216 | 18 | 20 | 149,5 | 180 | Ø 14 | 130 | 182 |
S4 |
170 | 24 | 30 | 165 | 135 | Ø 13,5 | 115 | 167 |
H3 | 185 | 25 | 135 | Ø 14 | 130 | 231,5 | ||
M2 | 190 | 18 | 100 | 150 | Ø 11 | 110 | 162 | |
L6 | 205 | 8 | 19 | 106 | 160 | Ø 14 | 125 | 177 |
E2 |
164 | 6 | 13 | 192 | 135 | 100 | 152 | |
P4 | 160 | 8 | 35 | 145 | 130 | 142 | 194 |
Номинальная мощность двигателя | Габарит двигателя IEC 60034 | Моторный фланец IEC 60072 | Габаритные размеры | Масса (кг), не более |
|||||||
B5 | B14 | ||||||||||
Df | Lg | LF | Df | Lg | LF | L | Dm | B | |||
0,25 | 71-A4 | 160 | 195,7 | 198 | - | - | - | 225 | 130 | 104 | 14,8 |
0,37 | 71-В4 | 141 | 107 | 12,4 | |||||||
0,55 | 80-А4 | 200 | 197,7 | 200 | 120 | 196 | 198 (204)* |
256 | 159 | 127 | 15,4 |
0,75 | 80-В4 | 18,9 | |||||||||
1,1 | 90-S4 | 200 | 197,7 | 200 | 140 | 196 | 198 (204)* |
280 | 170 | 135 | 22,4 |
1,5 | 90-LA4 | 23,9 | |||||||||
1,8 | 90-LB4 | ||||||||||
2,2 | 100-LA4 | 250 | 203,7 | 206 | 160 | 207 | 209 (215)* |
321 | 190 | 148 | 28,9 |
3 | 100-LB4 | 30,9 | |||||||||
4 | 112-М4 | 210 | 164 | 43,9 | |||||||
5,5 | 132-S4 | 300 | 225,2 | 228 | 200 | 225 | 228 (234)* |
375 | 244 | 180 | 60 |
7,5 | 132-MA4 | 420 |
*Примечание: размеры в скобках - для мотор-редукторов с фланцем №3.
Конфигуратор заказа Innovari 402A
Укажите характеристики мотор-редуктора по нижеследующей схеме либо обратитесь к нашему специалисту, который поможет подобрать необходимый вариант устройства.
Взаимозаменяемость Innovari 402A
INNOVARI 452A можно заменить мотор-редукторы производителей BONFIGLIOLI, MOTOVARIO, SEW. Имеющиеся отличия в габаритных размерах отмечены на чертежах красным цветом.
Оригинал | Аналог |
BONFIGLIOLI C31 (300 Нм) |
Innovari 452A B3 (300 Нм) |
MOTOVARIO HA50 (300 Нм) |
Innovari 452A M2 (300 Нм) |
SEW R47 (300 Нм) |
Innovari 452A S4 (300 Нм) |
Документация
В данный момент нет активных товаров