Мотор-редукторы Innovari 402A
Мотор-редуктор INNOVARI типоразмер 402A
Двухступенчатый привод для передачи крутящих моментов до 174 Нм при мощности электродвигателя до 4 кВт.
Модельный ряд Innovari 402A
Номинальная мощность двигателя (P1) |
Частота вращения вала двигателя (n1) |
Передаточное число редуктора | Частота вращения выходного вала (n2) |
Крутящий момент на выходном валу / номинальный крутящий момент (M2 / Mn2) |
Сервис-фактор |
0,12 кВт | 1400 об/мин | i=26,3 | 53,2 об/мин | 21,2 Нм / 138 Нм | f.s.=6,5 |
i=29,4 | 47,6 об/мин | 23,7 Нм / 160 Нм | f.s.=6,7 | ||
i=35,91 | 39 об/мин | 29 Нм / 138 Нм | f.s.=4,8 | ||
i=38,37 | 36,5 об/мин | 30,9 Нм / 160 Нм | f.s.=5,2 | ||
i=46,86 | 29,9 об/мин | 37,8 Нм / 138 Нм | f.s.=3,7 | ||
i=50,67 | 27,6 об/мин | 40,9 Нм / 132 Нм | f.s.=3,2 | ||
i=61,88 | 22,6 об/мин | 40,9 Нм / 138 Нм | f.s.=2,8 | ||
0,18 кВт | 1400 об/мин | i=16,2 | 86,4 об/мин | 20,2 Нм / 138 Нм | f.s.=6,8 |
i=18,04 | 77,6 об/мин | 22,5 Нм / 160 Нм | f.s.=7,1 | ||
i=18,8 | 74,5 об/мин | 23,5 Нм / 138 Нм | f.s.=5,9 | ||
i=21,54 | 65 об/мин | 26,9 Нм / 160 Нм | f.s.=6 | ||
i=22,29 | 62,8 об/мин | 27,8 Нм / 167 Нм | f.s.=6 | ||
i=26,3 | 53,2 об/мин | 32,8 Нм / 138 Нм | f.s.=4,2 | ||
i=29,4 | 47,6 об/мин | 36,7 Нм / 160 Нм | f.s.=4,4 | ||
i=35,91 | 39 об/мин | 44,8 Нм / 138 Нм | f.s.=3,1 | ||
i=38,37 | 36,5 об/мин | 47,9 Нм / 160 Нм | f.s.=3,3 | ||
i=46,86 | 29,9 об/мин | 58,5 Нм / 138 Нм | f.s.=2,4 | ||
i=50,67 | 27,6 об/мин | 63,2 Нм / 132 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=61,88 | 22,6 об/мин | 77,2 Нм / 138 Нм | f.s.=1,8 | ||
0,25 кВт | 1400 об/мин | i=13,26 | 105,6 об/мин | 21,6 Нм / 160 Нм | f.s.=7,4 |
i=13,68 | 102,3 об/мин | 22,3 Нм / 144 Нм | f.s.=6,4 | ||
i=15,37 | 91,1 об/мин | 25,1 Нм / 160 Нм | f.s.=6,4 | ||
i=16,2 | 86,4 об/мин | 26,4 Нм / 138 Нм | f.s.=5,2 | ||
i=18,04 | 77,6 об/мин | 29,4 Нм / 160 Нм | f.s.=5,4 | ||
i=18,8 | 74,5 об/мин | 30,7 Нм / 138 Нм | f.s.=4,5 | ||
i=21,54 | 65 об/мин | 35,2 Нм / 160 Нм | f.s.=4,6 | ||
i=22,29 | 62,8 об/мин | 36,4 Нм / 167 Нм | f.s.=4,6 | ||
i=26,3 | 53,2 об/мин | 42,9 Нм / 138 Нм | f.s.=3,2 | ||
i=29,4 | 47,6 об/мин | 48 Нм / 160 Нм | f.s.=3,3 | ||
i=35,91 | 39 об/мин | 58,6 Нм / 138 Нм | f.s.=2,4 | ||
i=38,37 | 36,5 об/мин | 62,6 Нм / 160 Нм | f.s.=2,6 | ||
i=46,86 | 29,9 об/мин | 76,5 Нм / 138 Нм | f.s.=1,8 | ||
i=50,67 | 27,6 об/мин | 82,7 Нм / 132 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=61,88 | 22,6 об/мин | 101 Нм / 138 Нм | f.s.=1,4 | ||
0,37 кВт | 1400 об/мин | i=5,55 | 252,3 об/мин | 13,4 Нм / 100 Нм | f.s.=7,4 |
i=6,36 | 220,1 об/мин | 15,4 Нм / 95 Нм | f.s.=6,2 | ||
i=7,33 | 191 об/мин | 17,7 Нм / 120 Нм | f.s.=6,8 | ||
i=7,89 | 177,4 об/мин | 19,1 Нм / 120 Нм | f.s.=6,3 | ||
i=10,06 | 139,2 об/мин | 24,3 Нм / 150 Нм | f.s.=6,2 | ||
i=11,66 | 120,1 об/мин | 28,2 Нм / 174 Нм | f.s.=6,2 | ||
i=13,26 | 105,6 об/мин | 32,1 Нм / 160 Нм | f.s.=5 | ||
i=13,68 | 102,3 об/мин | 33,1 Нм / 144 Нм | f.s.=4,4 | ||
i=15,37 | 91,1 об/мин | 37,2 Нм / 160 Нм | f.s.=4,3 | ||
i=16,2 | 86,4 об/мин | 39,2 Нм / 138 Нм | f.s.=3,5 | ||
i=18,04 | 77,6 об/мин | 43,6 Нм / 160 Нм | f.s.=3,7 | ||
i=18,8 | 74,5 об/мин | 45,5 Нм / 138 Нм | f.s.=3 | ||
i=21,54 | 65 об/мин | 52,1 Нм / 160 Нм | f.s.=3,1 | ||
i=22,29 | 62,8 об/мин | 53,9 Нм / 167 Нм | f.s.=3,1 | ||
i=26,3 | 53,2 об/мин | 63,6 Нм / 138 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=29,4 | 47,6 об/мин | 71,1 Нм / 160 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=35,91 | 39 об/мин | 86,9 Нм / 138 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=38,37 | 36,5 об/мин | 92,8 Нм / 160 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=46,86 | 29,9 об/мин | 113,4 Нм / 138 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=50,67 | 27,6 об/мин | 122,6 Нм / 132 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=61,88 | 22,6 об/мин | 149,7 Нм / 138 Нм | f.s.=0,9 | ||
0,55 кВт | 1400 об/мин | i=3,52 | 397,7 об/мин | 12,7 Нм / 80 Нм | f.s.=6,3 |
i=4,37 | 320,4 об/мин | 15,8 Нм / 90 Нм | f.s.=5,7 | ||
i=5,55 | 252,3 об/мин | 20,1 Нм / 100 Нм | f.s.=5 | ||
i=6,36 | 220,1 об/мин | 23 Нм / 95 Нм | f.s.=4,1 | ||
i=7,33 | 191 об/мин | 26,5 Нм / 120 Нм | f.s.=4,5 | ||
i=7,89 | 177,4 об/мин | 28,6 Нм / 120 Нм | f.s.=4,2 | ||
i=10,06 | 139,2 об/мин | 36,4 Нм / 150 Нм | f.s.=4,1 | ||
i=11,66 | 120,1 об/мин | 42,2 Нм / 174 Нм | f.s.=4,1 | ||
i=13,26 | 105,6 об/мин | 48 Нм / 160 Нм | f.s.=3,3 | ||
i=13,68 | 102,3 об/мин | 49,5 Нм / 144 Нм | f.s.=2,9 | ||
i=15,37 | 91,1 об/мин | 55,6 Нм / 160 Нм | f.s.=2,9 | ||
i=16,2 | 86,4 об/мин | 58,6 Нм / 138 Нм | f.s.=2,4 | ||
i=18,04 | 77,6 об/мин | 65,3 Нм / 160 Нм | f.s.=2,5 | ||
i=18,8 | 74,5 об/мин | 68 Нм / 138 Нм | f.s.=2 | ||
i=21,54 | 65 об/мин | 78 Нм / 160 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=22,29 | 62,8 об/мин | 80,7 Нм / 167 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=26,3 | 53,2 об/мин | 95,2 Нм / 138 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=29,4 | 47,6 об/мин | 106,4 Нм / 160 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=35,91 | 39 об/мин | 130 Нм / 138 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=38,37 | 36,5 об/мин | 138,9 Нм / 160 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=46,86 | 29,9 об/мин | 169,6 Нм / 138 Нм | f.s.=0,8 | ||
0,75 кВт | 1400 об/мин | i=3,52 | 397,7 об/мин | 17,3 Нм / 80 Нм | f.s.=4,6 |
i=4,37 | 320,4 об/мин | 21,4 Нм / 90 Нм | f.s.=4,2 | ||
i=5,55 | 252,3 об/мин | 27,2 Нм / 100 Нм | f.s.=3,7 | ||
i=6,36 | 220,1 об/мин | 31,2 Нм / 95 Нм | f.s.=3 | ||
i=7,33 | 191 об/мин | 36 Нм / 120 Нм | f.s.=3,3 | ||
i=7,89 | 177,4 об/мин | 38,7 Нм / 120 Нм | f.s.=3,1 | ||
i=10,06 | 139,2 об/мин | 49,4 Нм / 150 Нм | f.s.=3 | ||
i=11,66 | 120,1 об/мин | 57,2 Нм / 174 Нм | f.s.=3 | ||
i=13,26 | 105,6 об/мин | 65 Нм / 160 Нм | f.s.=2,5 | ||
i=13,68 | 102,3 об/мин | 67,1 Нм / 144 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=15,37 | 91,1 об/мин | 75,4 Нм / 160 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=16,2 | 86,4 об/мин | 79,5 Нм / 138 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=18,04 | 77,6 об/мин | 88,5 Нм / 160 Нм | f.s.=1,8 | ||
i=18,8 | 74,5 об/мин | 92,2 Нм / 138 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=21,54 | 65 об/мин | 105,7 Нм / 160 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=22,29 | 62,8 об/мин | 109,3 Нм / 167 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=26,3 | 53,2 об/мин | 129 Нм / 138 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=29,4 | 47,6 об/мин | 144,2 Нм / 160 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=35,91 | 39 об/мин | 176,2 Нм / 138 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=38,37 | 36,5 об/мин | 188,2 Нм / 160 Нм | f.s.=0,9 | ||
1,1 кВт | 1400 об/мин | i=3,52 | 397,7 об/мин | 25,2 Нм / 80 Нм | f.s.=3,2 |
i=4,37 | 320,4 об/мин | 31,3 Нм / 90 Нм | f.s.=2,9 | ||
i=5,55 | 252,3 об/мин | 39,7 Нм / 100 Нм | f.s.=2,5 | ||
i=6,36 | 220,1 об/мин | 45,5 Нм / 95 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=7,33 | 191 об/мин | 52,4 Нм / 120 Нм | f.s.=2,3 | ||
i=7,89 | 177,4 об/мин | 56,4 Нм / 120 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=10,06 | 139,2 об/мин | 71,9 Нм / 150 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=11,66 | 120,1 об/мин | 83,4 Нм / 174 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=13,26 | 105,6 об/мин | 94,8 Нм / 160 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=13,68 | 102,3 об/мин | 97,8 Нм / 144 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=15,37 | 91,1 об/мин | 109,9 Нм / 160 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=16,2 | 86,4 об/мин | 115,9 Нм / 138 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=18,04 | 77,6 об/мин | 129 Нм / 160 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=18,8 | 74,5 об/мин | 134,5 Нм / 138 Нм | f.s.=1 | ||
i=21,54 | 65 об/мин | 154,1 Нм / 160 Нм | f.s.=1 | ||
i=22,29 | 62,8 об/мин | 159,4 Нм / 167 Нм | f.s.=1 | ||
i=29,4 | 47,6 об/мин | 210,3 Нм / 160 Нм | f.s.=0,8 | ||
1,5 кВт | 1400 об/мин | i=3,52 | 397,7 об/мин | 34,5 Нм / 80 Нм | f.s.=2,3 |
i=4,37 | 320,4 об/мин | 42,8 Нм / 90 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=5,55 | 252,3 об/мин | 54,3 Нм / 100 Нм | f.s.=1,8 | ||
i=6,36 | 220,1 об/мин | 62,3 Нм / 95 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=7,33 | 191 об/мин | 71,8 Нм / 120 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=7,89 | 177,4 об/мин | 77,3 Нм / 120 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=10,06 | 139,2 об/мин | 98,5 Нм / 150 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=11,66 | 120,1 об/мин | 114,2 Нм / 174 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=13,26 | 105,6 об/мин | 129,8 Нм / 160 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=13,68 | 102,3 об/мин | 134 Нм / 144 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=15,37 | 91,1 об/мин | 150,5 Нм / 160 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=16,2 | 86,4 об/мин | 158,6 Нм / 138 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=18,04 | 77,6 об/мин | 176,6 Нм / 160 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=21,54 | 65 об/мин | 210,9 Нм / 160 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=22,29 | 62,8 об/мин | 218,3 Нм / 167 Нм | f.s.=0,8 | ||
1,8 кВт | 1400 об/мин | i=3,52 | 397,7 об/мин | 42,6 Нм / 80 Нм | f.s.=1,9 |
i=4,37 | 320,4 об/мин | 52,9 Нм / 90 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=5,55 | 252,3 об/мин | 67,1 Нм / 100 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=6,36 | 220,1 об/мин | 76,9 Нм / 95 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=7,33 | 191 об/мин | 88,7 Нм / 120 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=7,89 | 177,4 об/мин | 95,4 Нм / 120 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=10,06 | 139,2 об/мин | 121,7 Нм / 150 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=11,66 | 120,1 об/мин | 141 Нм / 174 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=13,26 | 105,6 об/мин | 160,4 Нм / 160 Нм | f.s.=1 | ||
i=13,68 | 102,3 об/мин | 165,5 Нм / 144 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=15,37 | 91,1 об/мин | 185,9 Нм / 160 Нм | f.s.=0,9 | ||
2,2 кВт | 1400 об/мин | i=3,52 | 397,7 об/мин | 50 Нм / 80 Нм | f.s.=1,6 |
i=4,37 | 320,4 об/мин | 62,1 Нм / 90 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=5,55 | 252,3 об/мин | 78,9 Нм / 100 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=6,36 | 220,1 об/мин | 90,4 Нм / 95 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=7,33 | 191 об/мин | 104,1 Нм / 120 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=7,89 | 177,4 об/мин | 112,1 Нм / 120 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=10,06 | 139,2 об/мин | 142,9 Нм / 150 Нм | f.s.=1 | ||
i=11,66 | 120,1 об/мин | 165,7 Нм / 174 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=13,26 | 105,6 об/мин | 188,4 Нм / 160 Нм | f.s.=0,8 | ||
3 кВт | 1400 об/мин | i=3,52 | 397,7 об/мин | 67,9 Нм / 80 Нм | f.s.=1,2 |
i=4,37 | 320,4 об/мин | 84,3 Нм / 90 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=5,55 | 252,3 об/мин | 107,1 Нм / 100 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=6,36 | 220,1 об/мин | 122,7 Нм / 95 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=7,33 | 191 об/мин | 141,4 Нм / 120 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=7,89 | 177,4 об/мин | 152,2 Нм / 120 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=10,06 | 139,2 об/мин | 194,1 Нм / 150 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=11,66 | 120,1 об/мин | 225 Нм / 174 Нм | f.s.=0,8 | ||
4 кВт | 1400 об/мин | i=3,52 | 397,7 об/мин | 90,2 Нм / 80 Нм | f.s.=0,9 |
i=4,37 | 320,4 об/мин | 112 Нм / 90 Нм | f.s.=0,8 |
Выбор мотор-редуктора
- определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
- определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.] (подробнее - читать здесь)
- в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1] выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
[М2] х [f.s.] ≤ Mn2 - по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i
Для удобства Вашей работы на этапе компоновки оборудования и разработки чертежей делаем доступными электронные 2D- и 3D-модели мотор-редукторов INNOVARI.
Функциональные характеристики Innovari 402A
Характеристики редуктора:
- Двухступенчатый соосный
- Тип передачи: косозубая
- Динамический КПД передачи: 0,96
- Материал корпуса: алюминий с вакуумной пропиткой по стандарту MIL-STD276
- Опция: взрывозащищенное исполнение по нормам ATEX для категорий II-2G/3G- Т4 и II-2D/3D
Характеристики мотора:
- Трехфазный асинхронный индукционный электродвигатель по нормам IEC
- Входное напряжение: 230/400 В при частоте тока 50 Гц ±10%
- Степень защиты: IP55 (по умолчанию)
- Класс изоляции: F (по умолчанию)
- Производительность: S1
- Материал корпуса: алюминий
Эксплуатационные характеристики Innovari 402A
Допустимые нагрузки
Частота вращения выходного вала (n2) |
Максимальная допустимая нагрузка на выходной вал Радиальная Fr / Осевая Fa |
300 об/мин | 1550 Н / 310 Н |
250 об/мин | 1650 Н / 330 Н |
200 об/мин | 1800 Н / 360 Н |
140 об/мин | 2030 Н / 406 Н |
120 об/мин | 2240 Н / 448 Н |
85 об/мин | 2400 Н / 480 Н |
70 об/мин | 2700 Н / 540 Н |
40 об/мин | 3000 Н / 600 Н |
15 об/мин | 3000 Н / 600 Н |
Смазочные материалы
Габаритные и присоединительные размеры Innovari 402A
Стандартное исполнение 402А-N
Исполнение вала | De | Le | Lk | h | b | n | |
на заказ | S | Ø14 h6 | 40 | 30 | 16 | 5 | М5х13 |
B | Ø16 h6 | 18 | |||||
C | Ø19 h6 | 21,5 | 6 | М6х16 | |||
D | Ø20 h6 | 22,5 | M8x19 | ||||
E | Ø24 h6 | 50 | 40 | 27 | 8 | ||
стандартное | V | Ø25 h6 | 28 |
Исполнение c фланцем 402А-F
Фланец | № | D | Dc | f | c | Ds | S |
на заказ | 1 | Ø120 | 80 f7 | 10 | 3 | 100 | 9 |
стандартный | 2 | Ø140 | 95 f7 | 115 | |||
на заказ | 3 | Ø160 | 110 f7 | 130 | |||
4 | Ø200 | 130 f7 | 11 | 3,5 | 165 | 11 | |
5 | Ø250 | 180 f7 | 11,5 | 215 | 14 |
Исполнение на лапах 402А-B1/B2/S1/S2/H2/M1/L4/L5
Исполнение лап | A | C | Y | Xb | Xc | Xa | N | d | H | Hg |
B1 | 130 | 15 | 18 | 87 | 50 | 110 | 6 | Ø 9 | 85 | 167 |
B2 | 155 | 17 | 107,5 | 60 | 130 | Ø 11 | 100 | 182 | ||
S1 | 145 | 15 | 110 | 50 | 110 | Ø 9 | 75 | 155 | ||
S2 | 20 | 25 | 130 | - | 4 | 90 | 172 | |||
H2 | 115 | 100 | 182 | |||||||
M1 | 15 | 85 | 120 | 80 | 162 | |||||
L4 | 132 | 5 | 13 | 76 | 105 | Ø 10 | ||||
L5 | 150 | 6 | 16 | 90 | 125 | Ø 12 | 100 | 182 |
Номинальная мощность двигателя | Габарит двигателя IEC 60034 | Моторный фланец IEC 60072 | Габаритные размеры | Масса (кг), не более |
|||||||
B5 | B14 | ||||||||||
Df | Lg | LF | Df | Lg | LF | L | Dm | B | |||
0,12 | 63-A4 | 138 | 151,7 | 155 | 90 | 149,7 | 153 | 185 | 120 | 99 | 8,7 |
0,18 | 63-В4 | 10,1 | |||||||||
0,25 | 71-A4 | 160 | 152,2 | 156 | 105 | 150,7 | 154 | 225 | 130 | 104 | 11,8 |
0,37 | 71-В4 | 141 | 107 | 12,4 | |||||||
0,55 | 80-А4 | 200 | 151,2 | 155 | 120 | 151,7 | 155 | 256 | 159 | 127 | 14,4 |
0,75 | 80-В4 | 15,9 | |||||||||
1,1 | 90-S4 | 200 | 151,2 | 155 | 140 | 151,7 | 155 | 280 | 170 | 135 | 19,4 |
1,5 | 90-LA4 | 20,9 | |||||||||
1,8 | 90-LB4 | ||||||||||
2,2 | 100-LA4 | 250 | 196,5 | 200 | 160 | 196,5 | 200 | 321 | 190 | 148 | 25,9 |
3 | 100-LB4 | 27,9 | |||||||||
4 | 112-М4 | 210 | 164 | 40,9 |
Конфигуратор заказа Innovari 402A
Укажите характеристики мотор-редуктора по нижеследующей схеме либо обратитесь к нашему специалисту, который поможет подобрать необходимый вариант устройства.
Взаимозаменяемость Innovari 402A
INNOVARI 402A можно заменить мотор-редукторы производителей BONFIGLIOLI, DAVID-BROWN, MOTOVARIO, NORDBLOC, SEW, SITI, STM. Имеющиеся отличия в габаритных размерах отмечены на чертежах красным цветом.
Документация
В данный момент нет активных товаров