Мотор-редукторы Innovari 133C
Трехступенчатый привод для передачи крутящих моментов до 1000 Нм при мощности электродвигателя до 9 кВт.
Модельный ряд Innovari 133C
Номинальная мощность двигателя (P1) |
Частота вращения вала двигателя (n1) |
Передаточное число редуктора | Частота вращения выходного вала (n2) |
Крутящий момент на выходном валу / номинальный крутящий момент (M2 / Mn2) |
Сервис-фактор |
0,25 кВт | 1400 об/мин | i=89,61 | 15,6 об/мин | 143,2 Нм / 710 Нм | f.s.=5 |
i=104,22 | 13,4 об/мин | 166,5 Нм / 820 Нм | f.s.=4,9 | ||
0,37 кВт | 1400 об/мин | i=56,82 | 24,6 об/мин | 134,6 Нм / 850 Нм | f.s.=6,3 |
i=65,07 | 21,5 об/мин | 154,1 Нм / 975 Нм | f.s.=6,3 | ||
i=75,68 | 18,5 об/мин | 179,3 Нм / 1000 Нм | f.s.=5,6 | ||
i=89,61 | 15,6 об/мин | 212,3 Нм / 710 Нм | f.s.=3,3 | ||
i=104,22 | 13,4 об/мин | 246,9 Нм / 820 Нм | f.s.=3,3 | ||
0,55 кВт | 1400 об/мин | i=36,76 | 38,1 об/мин | 130,3 Нм / 1000 Нм | f.s.=7,7 |
i=42,76 | 32,7 об/мин | 151,5 Нм / 1000 Нм | f.s.=6,6 | ||
i=45 | 31,1 об/мин | 159,5 Нм / 1000 Нм | f.s.=6,3 | ||
i=52,33 | 26,8 об/мин | 185,5 Нм / 1000 Нм | f.s.=5,4 | ||
i=56,82 | 24,6 об/мин | 201,3 Нм / 850 Нм | f.s.=4,2 | ||
i=65,07 | 21,5 об/мин | 230,6 Нм / 975 Нм | f.s.=4,2 | ||
i=75,68 | 18,5 об/мин | 268,2 Нм / 1000 Нм | f.s.=3,7 | ||
i=89,61 | 15,6 об/мин | 317,5 Нм / 710 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=104,22 | 13,4 об/мин | 369,3 Нм / 820 Нм | f.s.=2,2 | ||
0,75 кВт | 1400 об/мин | i=28,27 | 49,5 об/мин | 135,8 Нм / 1000 Нм | f.s.=7,4 |
i=32,88 | 42,6 об/мин | 157,9 Нм / 1000 Нм | f.s.=6,3 | ||
i=36,76 | 38,1 об/мин | 176,6 Нм / 1000 Нм | f.s.=5,7 | ||
i=42,76 | 32,7 об/мин | 205,4 Нм / 1000 Нм | f.s.=4,9 | ||
i=45 | 31,1 об/мин | 216,1 Нм / 1000 Нм | f.s.=4,6 | ||
i=52,33 | 26,8 об/мин | 251,4 Нм / 1000 Нм | f.s.=4 | ||
i=56,82 | 24,6 об/мин | 272,9 Нм / 850 Нм | f.s.=3,1 | ||
i=65,07 | 21,5 об/мин | 312,6 Нм / 975 Нм | f.s.=3,1 | ||
i=75,68 | 18,5 об/мин | 363,5 Нм / 1000 Нм | f.s.=2,8 | ||
i=89,61 | 15,6 об/мин | 430,4 Нм / 710 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=104,22 | 13,4 об/мин | 500,6 Нм / 820 Нм | f.s.=1,6 | ||
1,1 кВт | 1400 об/мин | i=18,26 | 76,7 об/мин | 127,8 Нм / 935 Нм | f.s.=7,3 |
i=20,91 | 67 об/мин | 146,4 Нм / 1000 Нм | f.s.=6,8 | ||
i=24,32 | 57,6 об/мин | 170,3 Нм / 1000 Нм | f.s.=5,9 | ||
i=28,27 | 49,5 об/мин | 198 Нм / 1000 Нм | f.s.=5,1 | ||
i=32,88 | 42,6 об/мин | 230,2 Нм / 1000 Нм | f.s.=4,3 | ||
i=36,76 | 38,1 об/мин | 257,4 Нм / 1000 Нм | f.s.=3,9 | ||
i=42,76 | 32,7 об/мин | 299,4 Нм / 1000 Нм | f.s.=3,3 | ||
i=45 | 31,1 об/мин | 315,1 Нм / 1000 Нм | f.s.=3,2 | ||
i=52,33 | 26,8 об/мин | 366,5 Нм / 1000 Нм | f.s.=2,7 | ||
i=56,82 | 24,6 об/мин | 397,5 Нм / 850 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=65,07 | 21,5 об/мин | 455,7 Нм / 975 Нм | f.s.=2,1 | ||
i=75,68 | 18,5 об/мин | 530 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,9 | ||
i=89,61 | 15,6 об/мин | 627,5 Нм / 710 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=104,22 | 13,4 об/мин | 729,8 Нм / 820 Нм | f.s.=1,1 | ||
1,5 кВт | 1400 об/мин | i=11,09 | 126,2 об/мин | 106,4 Нм / 680 Нм | f.s.=6,4 |
i=12,9 | 108,5 об/мин | 123,7 Нм / 790 Нм | f.s.=6,4 | ||
i=18,26 | 76,7 об/мин | 175 Нм / 935 Нм | f.s.=5,3 | ||
i=20,91 | 67 об/мин | 200,5 Нм / 1000 Нм | f.s.=5 | ||
i=24,32 | 57,6 об/мин | 233,2 Нм / 1000 Нм | f.s.=4,3 | ||
i=28,27 | 49,5 об/мин | 271 Нм / 1000 Нм | f.s.=3,7 | ||
i=32,88 | 42,6 об/мин | 315,2 Нм / 1000 Нм | f.s.=3,2 | ||
i=36,76 | 38,1 об/мин | 352,5 Нм / 1000 Нм | f.s.=2,8 | ||
i=42,76 | 32,7 об/мин | 409,9 Нм / 1000 Нм | f.s.=2,4 | ||
i=45 | 31,1 об/мин | 431,4 Нм / 1000 Нм | f.s.=2,3 | ||
i=52,33 | 26,8 об/мин | 501,8 Нм / 1000 Нм | f.s.=2 | ||
i=56,82 | 24,6 об/мин | 544,8 Нм / 850 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=65,07 | 21,5 об/мин | 623,9 Нм / 975 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=75,68 | 18,5 об/мин | 725,6 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=89,61 | 15,6 об/мин | 859,1 Нм / 710 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=104,22 | 13,4 об/мин | 999,2 Нм / 820 Нм | f.s.=0,8 | ||
1,8 кВт | 1400 об/мин | i=9,69 | 144,5 об/мин | 114,7 Нм / 755 Нм | f.s.=6,6 |
i=11,09 | 126,2 об/мин | 131,4 Нм / 680 Нм | f.s.=5,2 | ||
i=12,9 | 108,5 об/мин | 152,8 Нм / 790 Нм | f.s.=5,2 | ||
i=18,26 | 76,7 об/мин | 216,2 Нм / 935 Нм | f.s.=4,3 | ||
i=20,91 | 67 об/мин | 247,6 Нм / 1000 Нм | f.s.=4 | ||
i=24,32 | 57,6 об/мин | 288 Нм / 1000 Нм | f.s.=3,5 | ||
i=28,27 | 49,5 об/мин | 334,8 Нм / 1000 Нм | f.s.=3 | ||
i=32,88 | 42,6 об/мин | 389,4 Нм / 1000 Нм | f.s.=2,6 | ||
i=36,76 | 38,1 об/мин | 435,4 Нм / 1000 Нм | f.s.=2,3 | ||
i=42,76 | 32,7 об/мин | 506,4 Нм / 1000 Нм | f.s.=2 | ||
i=45 | 31,1 об/мин | 532,9 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,9 | ||
i=52,33 | 26,8 об/мин | 619,9 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=56,82 | 24,6 об/мин | 672,9 Нм / 850 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=65,07 | 21,5 об/мин | 770,7 Нм / 975 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=75,68 | 18,5 об/мин | 896,4 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,1 | ||
2,2 кВт | 1400 об/мин | i=9,69 | 144,5 об/мин | 134,8 Нм / 755 Нм | f.s.=5,6 |
i=11,09 | 126,2 об/мин | 154,3 Нм / 680 Нм | f.s.=4,4 | ||
i=12,9 | 108,5 об/мин | 179,5 Нм / 790 Нм | f.s.=4,4 | ||
i=18,26 | 76,7 об/мин | 254 Нм / 935 Нм | f.s.=3,7 | ||
i=20,91 | 67 об/мин | 290,9 Нм / 1000 Нм | f.s.=3,4 | ||
i=24,32 | 57,6 об/мин | 338,3 Нм / 1000 Нм | f.s.=3 | ||
i=28,27 | 49,5 об/мин | 393,3 Нм / 1000 Нм | f.s.=2,5 | ||
i=32,88 | 42,6 об/мин | 457,4 Нм / 1000 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=36,76 | 38,1 об/мин | 511,4 Нм / 1000 Нм | f.s.=2 | ||
i=42,76 | 32,7 об/мин | 594,8 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,7 | ||
i=45 | 31,1 об/мин | 626 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=52,33 | 26,8 об/мин | 728,1 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=56,82 | 24,6 об/мин | 790,4 Нм / 850 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=65,07 | 21,5 об/мин | 905,3 Нм / 975 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=75,68 | 18,5 об/мин | 1052,9 Нм / 1000 Нм | f.s.=0,9 | ||
3 кВт | 1400 об/мин | i=9,69 | 144,5 об/мин | 183 Нм / 755 Нм | f.s.=4,1 |
i=11,09 | 126,2 об/мин | 209,6 Нм / 680 Нм | f.s.=3,2 | ||
i=12,9 | 108,5 об/мин | 243,8 Нм / 790 Нм | f.s.=3,2 | ||
i=18,26 | 76,7 об/мин | 344,9 Нм / 935 Нм | f.s.=2,7 | ||
i=20,91 | 67 об/мин | 395 Нм / 1000 Нм | f.s.=2,5 | ||
i=24,32 | 57,6 об/мин | 459,5 Нм / 1000 Нм | f.s.=2,2 | ||
i=28,27 | 49,5 об/мин | 534,1 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,9 | ||
i=32,88 | 42,6 об/мин | 621,2 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=36,76 | 38,1 об/мин | 694,6 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=42,76 | 32,7 об/мин | 807,8 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=45 | 31,1 об/мин | 850,2 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=52,33 | 26,8 об/мин | 988,8 Нм / 1000 Нм | f.s.=1 | ||
i=56,82 | 24,6 об/мин | 1073,5 Нм / 850 Нм | f.s.=0,8 | ||
i=65,07 | 21,5 об/мин | 1229,4 Нм / 975 Нм | f.s.=0,8 | ||
4 кВт | 1400 об/мин | i=9,69 | 144,5 об/мин | 243,1 Нм / 755 Нм | f.s.=3,1 |
i=11,09 | 126,2 об/мин | 278,4 Нм / 680 Нм | f.s.=2,4 | ||
i=12,9 | 108,5 об/мин | 323,8 Нм / 790 Нм | f.s.=2,4 | ||
i=18,26 | 76,7 об/мин | 458,2 Нм / 935 Нм | f.s.=2 | ||
i=20,91 | 67 об/мин | 524,7 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,9 | ||
i=24,32 | 57,6 об/мин | 610,3 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,6 | ||
i=28,27 | 49,5 об/мин | 709,5 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=32,88 | 42,6 об/мин | 825,2 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=36,76 | 38,1 об/мин | 922,6 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=42,76 | 32,7 об/мин | 1073,1 Нм / 1000 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=45 | 31,1 об/мин | 1129,3 Нм / 1000 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=52,33 | 26,8 об/мин | 1313,5 Нм / 1000 Нм | f.s.=0,8 | ||
5,5 кВт | 1400 об/мин | i=9,69 | 144,5 об/мин | 332,4 Нм / 755 Нм | f.s.=2,3 |
i=11,09 | 126,2 об/мин | 380,6 Нм / 680 Нм | f.s.=1,8 | ||
i=12,9 | 108,5 об/мин | 442,7 Нм / 790 Нм | f.s.=1,8 | ||
i=18,26 | 76,7 об/мин | 626,4 Нм / 935 Нм | f.s.=1,5 | ||
i=20,91 | 67 об/мин | 717,4 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,4 | ||
i=24,32 | 57,6 об/мин | 834,3 Нм / 1000 Нм | f.s.=1,2 | ||
i=28,27 | 49,5 об/мин | 969,9 Нм / 1000 Нм | f.s.=1 | ||
7,5 кВт | 1400 об/мин | i=9,69 | 144,5 об/мин | 449,8 Нм / 755 Нм | f.s.=1,7 |
i=11,09 | 126,2 об/мин | 515,2 Нм / 680 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=12,9 | 108,5 об/мин | 599,2 Нм / 790 Нм | f.s.=1,3 | ||
i=18,26 | 76,7 об/мин | 847,7 Нм / 935 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=20,91 | 67 об/мин | 970,9 Нм / 1000 Нм | f.s.=1 | ||
i=24,32 | 57,6 об/мин | 1129,2 Нм / 1000 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=28,27 | 49,5 об/мин | 1312,7 Нм / 1000 Нм | f.s.=0,8 | ||
9 кВт | 1400 об/мин | i=9,69 | 144,5 об/мин | 559,1 Нм / 755 Нм | f.s.=1,4 |
i=11,09 | 126,2 об/мин | 640,3 Нм / 680 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=12,9 | 108,5 об/мин | 744,7 Нм / 790 Нм | f.s.=1,1 | ||
i=18,26 | 76,7 об/мин | 1053,7 Нм / 935 Нм | f.s.=0,9 | ||
i=20,91 | 67 об/мин | 1206,7 Нм / 1000 Нм | f.s.=0,8 |
Выбор мотор-редуктора
- определите необходимые мощность двигателя [Р1] и крутящий момент на выходном валу [М2] исходя из расчета
- определите тип нагрузки и минимальное значение сервис-фактора [f.s.] (подробнее - читать здесь)
- в интересующем пределе мощности двигателя P1≥[Р1] выберите крутящий момент на выходном валу M2≥[М2] с учетом сервис-фактора f.s.≥ [f.s.]:
[М2] х [f.s.] ≤ Mn2 - по номинальному крутящему моменту Mn2 определите передаточное число редуктора i
Для удобства Вашей работы на этапе компоновки оборудования и разработки чертежей делаем доступными электронные 2D- и 3D-модели мотор-редукторов INNOVARI.
Функциональные характеристики Innovari 133C
Характеристики редуктора:
- Трехступенчатый
- Тип передачи: косозубая – цилиндрическая (ступени 1 и 2), коническая (ступень 3)
- Динамический КПД передачи: 0,94
- Материал корпуса: алюминий с вакуумной пропиткой по стандарту MIL-STD276
- Опция: взрывозащищенное исполнение по нормам ATEX для категорий II-2G/3G- Т4 и II-2D/3D
Характеристики мотора:
- Трехфазный асинхронный индукционный электродвигатель по нормам IEC
- Входное напряжение: 230/400 В при частоте тока 50 Гц ±10%
- Степень защиты: IP55 (по умолчанию)
- Класс изоляции: F (по умолчанию)
- Производительность: S1
- Материал корпуса: алюминий
Эксплуатационные характеристики Innovari 133C
Допустимые нагрузки
Частота вращения выходного вала (n2) |
Максимальная допустимая нагрузка на выходной вал Радиальная Fr / Осевая Fa |
|
300 об/мин | 4000 Н / 800 Н | |
250 об/мин | 4500 Н / 900 Н | |
200 об/мин | 4800 Н / 960 Н | |
140 об/мин | 5600 Н / 1120 Н | |
120 об/мин | 6000 Н / 1200 Н | |
85 об/мин | 6500 Н / 1300 Н | |
70 об/мин | 7000 Н / 1400 Н | |
40 об/мин | 8500 Н / 1700 Н | |
15 об/мин | 12000 Н / 2400 Н |
Для увеличения допустимых нагрузок доступна комплектация усиленными подшипниками. За подробной информацией обратитесь к нашими специалистам.
Смазочные материалы
Габаритные и присоединительные размеры Innovari 133C
Исполнение c привалочной плоскостью и опорными лапами 133C-FB
Исполнение вала-ступицы | Del | hl | bl |
стандартное | Ø45 H7 | 48,8 | 14 |
на заказ | Ø40 H7 | 43,3 | 12 |
Опция: вал-ступица из коррозионно-стойкой стали. За подробной информацией обратитесь к нашим специалистам.
Исполнение c фланцем 133C-FC
Тип фланца | D | Dc | dc | c | Lf | f | Ds | S |
FC | Ø320 | Ø180 H8 | – | 6 | 140 | 15 | Ø255 | Ø16 |
Опция: вал-ступица из коррозионно-стойкой стали. За подробной информацией обратитесь к нашим специалистам.
Исполнение с реактивной штангой 133C-BR
Опция: вал-ступица из коррозионно-стойкой стали. За подробной информацией обратитесь к нашим специалистам.
Исполнение с консольным валом 133C-A/B
De | Le | Ls | h | b | n | Ll | La |
Ø45 h6 | 85 | 80 | 48,5 | 14 | M16 | 265 | 340 |
Номинальная мощность двигателя |
Габарит двигателя IEC 60034 |
Моторный фланец IEC 60072 | Габаритные размеры | Масса (кг), не более |
|||||
B5 | B14 | ||||||||
Df | Lg | Df | Lg | L | Dm | B | |||
0,25 | 71-A4 | 160 | 251 | – | – | 225 | 130 | 104 | 59,5 |
0,37 | 71-В4 | 141 | 107 | 60,5 | |||||
0,55 | 80-А4 | 200 | 253 | 120 | 251 | 256 | 159 | 127 | 62,5 |
0,75 | 80-В4 | 64 | |||||||
1,1 | 90-S4 | 200 | 253 | 140 | 251 | 280 | 170 | 135 | 66,5 |
1,5 | 90-LA4 | 69 | |||||||
1,8 | 90-LB4 | ||||||||
2,2 | 100-LA4 | 250 | 259 | 160 | 262 | 321 | 190 | 148 | 74 |
3 | 100-LB4 | 76 | |||||||
4 | 112-М4 | 210 | 164 | 89 | |||||
5,5 | 132-S4 | 300 | 281 | 200 | 281 | 375 | 244 | 180 | 105 |
7,5 | 132-MA4 | 420 | |||||||
9 | 132-MB4 |
Конфигуратор заказа Innovari 133C
Укажите характеристики мотор-редуктора по нижеследующей схеме либо обратитесь к нашему специалисту, который поможет подобрать необходимый вариант устройства.
Взаимозаменяемость Innovari 133C
INNOVARI 133C можно заменить мотор-редукторы производителей BONFIGLIOLI. Имеющиеся отличия в габаритных размерах отмечены на чертежах красным цветом.
Документация
В данный момент нет активных товаров